ENGINE
Diameter x Langkah |
: | 57,3 x 57,9 mm |
Volume Langkah | : | 149,3 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9,3 KW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,8 N.m / 5000 rpm |
Kopling | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | : | Pedal & Elektrik |
Busi | : | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
Sistem Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI) |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC dengan pendingin cairan |
CAPACITY
Kapasitas Tangki | : | 5,5 liter bahan bakar |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | : | Otomatis, V-matic |
Kelistrikan | : | Baterai 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Lampu depan | : | LED 2,6 W x 2 (low); 5,2 W x 2 (high) |
Sistem pengapian | : |
Full transisterize, baterai |
DIMENSION
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
Curb Weight | : |
109 kg |
CHASSIS
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 - 14M/C 40P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 - 14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengereman | : | Combi Brake System |
Idling Stop System | : | Tersedia |